物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 955万円 | 坪単価 | 坪19.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市西区松海が丘2丁目 区画A | ||
| アクセス | JR越後線『寺尾』 徒歩20分 (約1600m) バス停『松海が丘』 徒歩1分 (約20m) |
||
| 土地面積 | 実161.95㎡(48.98坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.7m 間口 約8.53m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.85m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条・北側・道路斜線制限・日影規制・絶対高さ制限10m | ||
| 小学区 | 真砂小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 五十嵐中学校 徒歩17分 (約1330m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉田こども園 徒歩6分 (約470m) 新潟市立真砂小学校 徒歩7分 (約500m) ひらせい寺尾台店 徒歩10分 (約770m) キューピット真砂店 徒歩9分 (約650m) 真砂郵便局 徒歩8分 (約640m) チャレンジャー 寺尾店 徒歩11分 (約860m) 西新潟中央病院 徒歩13分 (約980m) 明倫短期大学 徒歩12分 (約890m) 新潟西郵便局 徒歩18分 (約1390m) |
||
| 備考 | ■現況:砂利敷駐車場 ■都市ガス・下水道:前面道路に配管有 ■上水道:宅地内北側に引込有 ■宅地「スミ切り」部分にバス停があります ■公簿面積161.00㎡(48.70坪)・実測161.95㎡(48.98坪) |
||
| 物件番号 | 3961241 | 取引態様 | 媒介 |






















