物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
エアコン
照明器具
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
全居室6畳以上
複層ガラス
フローリング
クッションフロア
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 1,649万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西4丁目 | ||
| アクセス | JR越後線『寺尾』 徒歩17分 (約1292m) バス停『新潟科学技術学園前』 徒歩7分 (約541m) |
||
| 建物面積 | 119.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公207.39㎡(62.73坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:17.00㎡(持分 1/1) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条・北側・道路斜線制限・日影規制・絶対高さ制限10m | ||
| 小学区 | 五十嵐小学校 徒歩8分 (約591m) | 中学区 | 五十嵐中学校 徒歩13分 (約1028m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲオ 五十嵐東 徒歩9分 (約710m) ウオロク 上新栄町店 徒歩9分 (約700m) ウエルシア寺尾店 徒歩16分 (約1260m) 坂井輪郵便局 徒歩16分 (約1210m) 坂井輪公民館 徒歩17分 (約1310m) 新潟市西区役所 徒歩18分 (約1440m) セブンイレブン 坂井店 徒歩20分 (約1530m) ひらせいホームセンター坂井店 徒歩23分 (約1820m) 第四北越銀行坂井支店 徒歩21分 (約1660m) JA新潟かがやき坂井輪支店 徒歩23分 (約1770m) |
||
| 備考 | ■築49年 ■2026年4月リフォーム完成:キッチン・浴室・トイレ・壁・床・洗面所・給湯器・給排水管・建具 ※駐車場は車種によって入らない場合があります |
||
| 物件番号 | 4530195 | 取引態様 | 媒介 |















