物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 坪2.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市西区赤塚 | ||
| アクセス | JR越後線『越後赤塚』 車5分(約2.6km) バス停『赤塚』 徒歩4分 (約315m) |
||
| 土地面積 | 公462.19㎡(139.81坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.4m 南側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 開発許可第43条・建築基準法第22条・道路・隣地斜線 | ||
| 小学区 | 赤塚小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 赤塚中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新潟国際情報大学 徒歩21分 (約1670m) セブンイレブンみずき野店 徒歩26分 (約2070m) 和風ジェラートおかじ 徒歩28分 (約2170m) ファミリーマートみずき野店 徒歩28分 (約2170m) アフリカンベーカリーカフェナミテテ 徒歩28分 (約2210m) |
||
| 備考 | ■上下水道(宅地内引込有) ■宅地内コンクリート部分、防火槽あり(現況渡し) ■43条申請が必要な場所になります。 ■農地転用(売主負担) ■告知事項有り ■確定測量は買主負担 ■売主契約不適合責任不担保 |
||
| 物件番号 | 4212340 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件



















