物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
スーパーが近い
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 823.50万円 | 坪単価 | 坪27.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市西区山田 ② | ||
| アクセス | JR越後線『小針』 車9分(約2.8km) JR越後線『青山』 車10分(約3.1km) バス停『下山田』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 98.67㎡(29.84坪) | 接道 | 東側幅 約5.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | 別:23.99㎡ | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条・道路・隣地斜線制限・日影規制 | ||
| 小学区 | 山田小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 黒埼中学校 徒歩47分 (約3700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 済生会病院 徒歩13分 (約980m) 新潟脳外科病院 徒歩11分 (約850m) セブンイレブン山田店 徒歩12分 (約900m) ウエルシア 小新店 徒歩14分 (約1070m) アピタ新潟西店 徒歩16分 (約1250m) 原信黒埼店 徒歩14分 (約1110m) JA新潟厚生連新潟医療センター 徒歩27分 (約2100m) 西新潟市民会館(小針青山公民館) 徒歩29分 (約2290m) イオン新潟西 徒歩29分 (約2280m) |
||
| 備考 | ■申請により小針中学校(徒歩約29分/約2295m)へ就学可能な地域です ■現況有姿での引渡しとなり、現況実測面積での売買となります ■分筆登記前につき、面積に差異が生じる場合があります 分譲計画と測量後の面積の差異が1㎡以下の場合、売買代金の清算は行いません ■別途、土留等について隣地所有者との合意書あり |
||
| 物件番号 | 4070075 | 取引態様 | 媒介 |

























