物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
エアコン
照明器具
LDK20畳以上
フローリング
納戸
庭
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,949万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾東2丁目 | ||
| アクセス | JR越後線『寺尾』 徒歩8分 (約627m) バス停『西区役所前』 徒歩4分 (約264m) |
||
| 建物面積 | 156.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 175.69㎡(53.14坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条・北側・道路斜線制限・日影規制・絶対高さ制限10m | ||
| 小学区 | 坂井東小学校 徒歩16分 (約1240m) | 中学区 | 坂井輪中学校 徒歩9分 (約685m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂井輪公民館 徒歩5分 (約360m) 第四北越銀行坂井支店 徒歩5分 (約400m) 新潟市西区役所 徒歩5分 (約340m) JA新潟かがやき坂井輪支店 徒歩7分 (約520m) ひらせいホームセンター坂井店 徒歩8分 (約640m) ローソン坂井東2丁目店 徒歩9分 (約710m) 坂井輪郵便局 徒歩11分 (約810m) ウエルシア寺尾店 徒歩11分 (約860m) ひらせい寺尾台店 徒歩16分 (約1220m) チャレンジャー 寺尾店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | ■築約37年 ■2026年3月リフォーム完了:キッチン・浴室・トイレ・壁・床・洗面所・給湯器・給排水管・建具・外壁 ※駐車場は車種によって入らない場合があります |
||
| 物件番号 | 4489145 | 取引態様 | 媒介 |












