販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ |
![]() 880万円 |
- |
196.81m2 (59.53坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新潟市西区山田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 880万円~880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR越後線 小針 徒歩47分 ~ 47分 (約3689m ~ 3689m) バス停 中山田 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 196.81㎡ ~196.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条、道路・隣地斜線制限、日影規制 | ||
| 小学校区 | 山田小学校 徒歩4分 ~4分 (約268m ~268m) | ||
| 中学校区 | 黒埼中学校 徒歩33分 ~33分 (約2608m ~2608m) | ||
| 周辺環境情報 |
原信黒埼店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) セブンイレブン山田店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) |
||
| 備考 | 都市ガス:前面道路まで 上水道・下水道:宅地内引込済 区画4、区画5:宅地内に電柱有 | ||
| 分譲地番号 | 207955 | ||































